Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:18 09/05/2026 | 150 | 33.939.513 24,25% | 140.000.000 | 454,23 | 6,835249 | 8,58122353 | ||
08:36:17 09/05/2026 | 181 | 32.438.568 23,18% | 140.000.000 | 445,17 | 6,152584 | 8,28836506 | ||
08:36:15 09/05/2026 | 182 | 39.262.764 28,05% | 140.000.000 | 433,88 | 6,9088 | 10,12685043 | ||
08:36:13 09/05/2026 | 189 | 43.453.377 31,04% | 140.000.000 | 452,23 | 8,345091 | 11,30604142 | ||
08:36:11 09/05/2026 | 174 | 53.194.897 38% | 140.000.000 | 431,35 | 9,005857 | 13,94025128 | ||
08:36:10 09/05/2026 | 229 | 134.273.645 95,91% | 140.000.000 | 403,71 | 19,222254 | 34,98540727 | ||
08:36:08 09/05/2026 | 259 | 115.918.500 82,8% | 140.000.000 | 398,18 | 17,392453 | 28,76468411 | ||
08:36:06 09/05/2026 | 191 | 49.650.049 35,47% | 140.000.000 | 424,12 | 8,641679 | 12,4161635 | ||
08:36:04 09/05/2026 | 176 | 40.975.591 29,27% | 140.000.000 | 427,82 | 7,189594 | 10,3409298 | ||
08:36:03 09/05/2026 | 190 | 43.463.171 31,05% | 140.000.000 | 426,83 | 7,763311 | 10,78840173 | ||
08:36:01 09/05/2026 | 161 | 36.644.794 26,18% | 140.000.000 | 476,27 | 8,267076 | 9,18580759 | ||
08:35:59 09/05/2026 | 153 | 34.485.125 24,64% | 140.000.000 | 431,71 | 6,154725 | 8,73287551 | ||
08:35:57 09/05/2026 | 166 | 39.964.256 28,55% | 140.000.000 | 441,47 | 7,663685 | 9,97957391 | ||
08:35:56 09/05/2026 | 137 | 27.480.224 19,63% | 140.000.000 | 452,28 | 5,488739 | 6,94018778 | ||
08:35:54 09/05/2026 | 180 | 34.991.331 25% | 140.000.000 | 441,86 | 6,715221 | 8,74608486 | ||
08:35:52 09/05/2026 | 156 | 31.573.535 22,56% | 140.000.000 | 440,86 | 6,089469 | 7,83020469 | ||
08:35:50 09/05/2026 | 158 | 32.844.620 23,47% | 140.000.000 | 444,24 | 6,360048 | 8,23093789 | ||
08:35:49 09/05/2026 | 151 | 69.647.792 49,75% | 140.000.000 | 399,64 | 10,301194 | 17,53315569 | ||
08:35:47 09/05/2026 | 164 | 38.114.913 27,23% | 140.000.000 | 426,61 | 6,786068 | 9,47440936 | ||
08:35:45 09/05/2026 | 170 | 27.405.941 19,58% | 140.000.000 | 443,97 | 5,387575 | 6,78011187 |
