Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10:45 12/05/2026 | 211 | 50.984.322 36,42% | 140.000.000 | 426,67 | 8,833687 | 12,91997117 | ||
21:10:43 12/05/2026 | 185 | 41.198.133 29,43% | 140.000.000 | 444,48 | 8,026343 | 10,28547255 | ||
21:10:42 12/05/2026 | 205 | 53.071.729 37,91% | 140.000.000 | 431,48 | 9,554235 | 13,34541649 | ||
21:10:40 12/05/2026 | 187 | 38.489.401 27,5% | 140.000.000 | 443,95 | 7,316427 | 9,77125701 | ||
21:10:38 12/05/2026 | 200 | 42.002.082 30,01% | 140.000.000 | 450,26 | 8,4132 | 10,4989546 | ||
21:10:36 12/05/2026 | 169 | 34.642.218 24,75% | 140.000.000 | 450,89 | 6,872481 | 8,7476288 | ||
21:10:35 12/05/2026 | 180 | 36.670.377 26,2% | 140.000.000 | 449,2 | 7,319455 | 9,15304638 | ||
21:10:33 12/05/2026 | 175 | 54.193.474 38,71% | 140.000.000 | 425,96 | 9,462357 | 13,62201125 | ||
21:10:31 12/05/2026 | 199 | 77.021.907 55,02% | 140.000.000 | 409,91 | 12,147695 | 19,42511233 | ||
21:10:29 12/05/2026 | 202 | 104.050.747 74,33% | 140.000.000 | 404,19 | 15,840352 | 26,2165598 | ||
21:10:28 12/05/2026 | 229 | 42.259.559 30,19% | 140.000.000 | 449 | 8,49281 | 10,48188771 | ||
21:10:26 12/05/2026 | 198 | 40.048.617 28,61% | 140.000.000 | 425,7 | 7,022644 | 10,02613316 | ||
21:10:24 12/05/2026 | 203 | 40.240.596 28,75% | 140.000.000 | 438,62 | 7,482701 | 10,16783138 | ||
21:10:22 12/05/2026 | 191 | 40.548.774 28,97% | 140.000.000 | 444,82 | 7,938184 | 10,09881114 | ||
21:10:21 12/05/2026 | 167 | 38.730.351 27,67% | 140.000.000 | 457,39 | 7,977142 | 9,73794911 | ||
21:10:19 12/05/2026 | 213 | 51.226.749 36,6% | 140.000.000 | 447,61 | 9,953074 | 12,97668425 | ||
21:10:17 12/05/2026 | 202 | 46.777.603 33,42% | 140.000.000 | 434,63 | 8,704593 | 11,62663702 | ||
21:10:15 12/05/2026 | 181 | 39.547.196 28,25% | 140.000.000 | 448,81 | 7,827224 | 9,9219788 | ||
21:10:14 12/05/2026 | 218 | 54.344.419 38,82% | 140.000.000 | 438,04 | 10,075191 | 13,73001393 | ||
21:10:12 12/05/2026 | 192 | 44.266.350 31,62% | 140.000.000 | 439,31 | 8,166585 | 11,28045119 |
