Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:35 09/04/2026 | 228 | 71.084.593 59,24% | 120.000.000 | 263,1 | 11,451926 | 7,25108679 | ||
19:25:33 09/04/2026 | 180 | 50.145.157 41,79% | 120.000.000 | 269,67 | 8,375164 | 5,14754549 | ||
19:25:31 09/04/2026 | 247 | 93.351.743 77,8% | 120.000.000 | 234,31 | 12,307441 | 9,56618587 | ||
19:25:29 09/04/2026 | 239 | 54.026.712 45,03% | 120.000.000 | 263,93 | 8,692364 | 5,5674081 | ||
19:25:27 09/04/2026 | 247 | 50.569.437 42,15% | 120.000.000 | 269,37 | 8,378285 | 5,24374691 | ||
19:25:25 09/04/2026 | 228 | 67.095.793 55,92% | 120.000.000 | 254,54 | 10,099293 | 6,97937661 | ||
19:25:23 09/04/2026 | 240 | 61.333.615 51,12% | 120.000.000 | 262,75 | 9,708551 | 6,40700197 | ||
19:25:21 09/04/2026 | 314 | 112.526.882 93,78% | 120.000.000 | 300,51 | 22,123519 | 11,69268254 | ||
19:25:19 09/04/2026 | 321 | 111.505.121 92,93% | 120.000.000 | 238,85 | 15,105654 | 11,52753314 | ||
19:25:17 09/04/2026 | 378 | 117.508.978 97,93% | 120.000.000 | 240,11 | 16,143159 | 12,07296744 | ||
19:25:15 09/04/2026 | 294 | 94.829.812 79,03% | 120.000.000 | 246,6 | 13,662286 | 9,72330424 | ||
19:25:13 09/04/2026 | 293 | 111.112.877 92,6% | 120.000.000 | 238,59 | 15,17512 | 11,33570663 | ||
19:25:11 09/04/2026 | 244 | 71.617.925 59,69% | 120.000.000 | 252,07 | 10,729993 | 7,3233091 | ||
19:25:09 09/04/2026 | 311 | 98.194.816 81,83% | 120.000.000 | 241,82 | 13,73144 | 10,01449353 | ||
19:25:07 09/04/2026 | 322 | 101.995.969 85% | 120.000.000 | 243,92 | 14,512097 | 10,36745312 | ||
19:25:05 09/04/2026 | 297 | 88.594.551 73,83% | 120.000.000 | 226,49 | 11,214493 | 8,85181653 | ||
19:25:03 09/04/2026 | 219 | 51.465.023 42,89% | 120.000.000 | 288,07 | 9,701641 | 5,12402223 | ||
19:25:01 09/04/2026 | 236 | 57.659.651 48,05% | 120.000.000 | 247,28 | 8,489197 | 5,76904533 | ||
19:24:59 09/04/2026 | 218 | 63.192.901 52,67% | 120.000.000 | 259,27 | 10,111179 | 6,2732063 | ||
19:24:57 09/04/2026 | 183 | 44.065.158 36,73% | 120.000.000 | 259,96 | 7,04833 | 4,40711867 |
