Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:44 09/05/2026 | 184 | 41.840.980 29,89% | 140.000.000 | 461,63 | 8,924793 | 10,39042458 | ||
11:07:43 09/05/2026 | 162 | 29.238.210 20,89% | 140.000.000 | 499,02 | 7,249372 | 7,34124669 | ||
11:07:41 09/05/2026 | 164 | 35.920.757 25,66% | 140.000.000 | 436,61 | 6,763589 | 8,92009858 | ||
11:07:39 09/05/2026 | 159 | 30.675.003 21,92% | 140.000.000 | 468,17 | 6,661275 | 7,70008995 | ||
11:07:37 09/05/2026 | 147 | 27.624.055 19,74% | 140.000.000 | 483,94 | 6,355566 | 7,01292556 | ||
11:07:36 09/05/2026 | 170 | 44.015.118 31,44% | 140.000.000 | 442,89 | 8,50797 | 10,98600066 | ||
11:07:34 09/05/2026 | 182 | 48.686.759 34,78% | 140.000.000 | 435,81 | 8,969876 | 12,24832567 | ||
11:07:32 09/05/2026 | 188 | 39.370.750 28,13% | 140.000.000 | 493,05 | 9,640789 | 9,77110108 | ||
11:07:30 09/05/2026 | 175 | 34.145.239 24,39% | 140.000.000 | 487,7 | 8,09153 | 8,56138753 | ||
11:07:29 09/05/2026 | 151 | 26.324.744 18,81% | 140.000.000 | 504,62 | 6,709732 | 6,5744729 | ||
11:07:27 09/05/2026 | 135 | 24.714.628 17,66% | 140.000.000 | 497,7 | 6,05515 | 6,24532822 | ||
11:07:25 09/05/2026 | 181 | 36.910.548 26,37% | 140.000.000 | 497,11 | 9,130865 | 9,21808289 | ||
11:07:23 09/05/2026 | 164 | 32.885.558 23,49% | 140.000.000 | 508,55 | 8,583106 | 8,14088397 | ||
11:07:22 09/05/2026 | 139 | 25.667.714 18,34% | 140.000.000 | 498,07 | 6,356238 | 6,4282266 | ||
11:07:20 09/05/2026 | 157 | 34.751.493 24,83% | 140.000.000 | 525,8 | 9,480663 | 8,79182887 | ||
11:07:18 09/05/2026 | 163 | 41.427.914 29,6% | 140.000.000 | 454,43 | 8,502131 | 10,32398816 | ||
11:07:16 09/05/2026 | 167 | 38.017.332 27,16% | 140.000.000 | 509,87 | 9,818365 | 9,56553925 | ||
11:07:15 09/05/2026 | 148 | 30.799.891 22% | 140.000.000 | 495,6 | 7,571254 | 7,6934617 | ||
11:07:13 09/05/2026 | 148 | 30.303.228 21,65% | 140.000.000 | 511,71 | 7,989124 | 7,5173654 | ||
11:07:11 09/05/2026 | 143 | 25.107.584 17,94% | 140.000.000 | 527,33 | 6,938434 | 6,30171224 |
