Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:25 09/05/2026 | 112 | 21.112.827 15,09% | 140.000.000 | 212,77 | 2,408092 | 2,08417793 | ||
01:23:23 09/05/2026 | 99 | 17.377.436 12,42% | 140.000.000 | 197,28 | 1,708218 | 1,72007055 | ||
01:23:21 09/05/2026 | 113 | 19.648.089 14,04% | 140.000.000 | 207,62 | 2,132625 | 1,94678482 | ||
01:23:20 09/05/2026 | 115 | 17.432.409 12,46% | 140.000.000 | 208,5 | 1,902855 | 1,73184647 | ||
01:23:18 09/05/2026 | 128 | 20.231.066 14,46% | 140.000.000 | 227,12 | 2,559855 | 2,03511707 | ||
01:23:16 09/05/2026 | 148 | 92.087.595 65,78% | 140.000.000 | 189,65 | 8,192953 | 9,27216926 | ||
01:23:14 09/05/2026 | 133 | 31.488.997 22,5% | 140.000.000 | 192,72 | 2,922791 | 3,14602982 | ||
01:23:13 09/05/2026 | 141 | 31.862.915 22,76% | 140.000.000 | 208,51 | 3,426496 | 3,21731352 | ||
01:23:11 09/05/2026 | 132 | 36.670.400 26,2% | 140.000.000 | 201,53 | 3,651092 | 3,73930675 | ||
01:23:09 09/05/2026 | 192 | 55.623.784 39,74% | 140.000.000 | 187,01 | 4,87266 | 5,52954604 | ||
01:23:07 09/05/2026 | 151 | 41.455.086 29,62% | 140.000.000 | 195,86 | 3,961045 | 4,15853045 | ||
01:23:06 09/05/2026 | 140 | 28.847.172 20,61% | 140.000.000 | 189,36 | 2,536662 | 2,92604013 | ||
01:23:04 09/05/2026 | 182 | 45.727.549 32,67% | 140.000.000 | 192,29 | 4,23863 | 4,55446342 | ||
01:23:02 09/05/2026 | 140 | 35.011.405 25,01% | 140.000.000 | 184,5 | 2,937095 | 3,52251155 | ||
01:23:00 09/05/2026 | 157 | 31.359.182 22,4% | 140.000.000 | 199,03 | 3,110498 | 3,13092759 | ||
01:22:59 09/05/2026 | 119 | 32.825.829 23,45% | 140.000.000 | 205,33 | 3,428598 | 3,31177248 | ||
01:22:57 09/05/2026 | 184 | 41.972.047 29,99% | 140.000.000 | 186,33 | 3,651542 | 4,16946614 | ||
01:22:55 09/05/2026 | 138 | 31.278.149 22,35% | 140.000.000 | 189,65 | 2,791375 | 3,1405531 | ||
01:22:53 09/05/2026 | 160 | 40.443.654 28,89% | 140.000.000 | 200,58 | 4,109298 | 4,00292596 | ||
01:22:52 09/05/2026 | 131 | 26.444.812 18,89% | 140.000.000 | 196,79 | 2,556693 | 2,64759077 |
