Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:42 09/05/2026 | 144 | 28.526.944 20,38% | 140.000.000 | 513,08 | 7,510645 | 7,12596073 | ||
07:52:40 09/05/2026 | 127 | 34.103.581 24,36% | 140.000.000 | 501 | 8,479307 | 8,60667204 | ||
07:52:39 09/05/2026 | 206 | 42.924.503 30,67% | 140.000.000 | 507,35 | 11,118958 | 10,65891794 | ||
07:52:37 09/05/2026 | 203 | 46.577.856 33,27% | 140.000.000 | 479,01 | 10,649671 | 11,66172127 | ||
07:52:35 09/05/2026 | 197 | 50.557.312 36,12% | 140.000.000 | 481,21 | 11,57431 | 12,7545376 | ||
07:52:33 09/05/2026 | 152 | 39.453.586 28,19% | 140.000.000 | 479,09 | 9,083376 | 9,81849172 | ||
07:52:32 09/05/2026 | 149 | 32.350.240 23,11% | 140.000.000 | 459,6 | 6,732339 | 8,13589943 | ||
07:52:30 09/05/2026 | 133 | 40.011.824 28,58% | 140.000.000 | 401,3 | 6,13441 | 9,92238467 | ||
07:52:28 09/05/2026 | 168 | 41.171.510 29,41% | 140.000.000 | 490,81 | 9,904187 | 10,30332591 | ||
07:52:26 09/05/2026 | 155 | 32.679.230 23,35% | 140.000.000 | 510,66 | 8,423995 | 8,2641693 | ||
07:52:25 09/05/2026 | 195 | 45.558.402 32,55% | 140.000.000 | 501,12 | 11,515935 | 11,31440724 | ||
07:52:23 09/05/2026 | 158 | 40.591.524 29% | 140.000.000 | 493,61 | 9,862637 | 10,17400958 | ||
07:52:21 09/05/2026 | 156 | 38.945.559 27,82% | 140.000.000 | 518,17 | 10,326411 | 9,85424212 | ||
07:52:19 09/05/2026 | 196 | 53.911.748 38,51% | 140.000.000 | 496,67 | 13,03918 | 13,73764534 | ||
07:52:18 09/05/2026 | 200 | 49.177.592 35,13% | 140.000.000 | 499,84 | 12,307011 | 12,27397098 | ||
07:52:16 09/05/2026 | 117 | 30.797.726 22% | 140.000.000 | 525,55 | 8,416064 | 7,76989061 | ||
07:52:14 09/05/2026 | 148 | 35.001.776 25,01% | 140.000.000 | 483,54 | 8,185465 | 8,73947342 | ||
07:52:12 09/05/2026 | 200 | 57.967.827 41,41% | 140.000.000 | 476,64 | 13,063282 | 14,56676294 | ||
07:52:11 09/05/2026 | 142 | 35.052.426 25,04% | 140.000.000 | 517,64 | 9,427542 | 8,7171967 | ||
07:52:09 09/05/2026 | 183 | 43.605.202 31,15% | 140.000.000 | 499,88 | 10,858425 | 10,93905926 |
