Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:04 08/05/2026 | 214 | 52.078.394 37,2% | 140.000.000 | 233,52 | 6,961901 | 5,19950817 | ||
22:03:03 08/05/2026 | 220 | 51.041.227 36,46% | 140.000.000 | 232,53 | 6,734282 | 5,13439888 | ||
22:03:01 08/05/2026 | 260 | 53.291.483 38,07% | 140.000.000 | 221,38 | 6,398794 | 5,39924656 | ||
22:02:59 08/05/2026 | 213 | 39.502.100 28,22% | 140.000.000 | 237,39 | 5,337566 | 4,03984906 | ||
22:02:57 08/05/2026 | 169 | 38.691.028 27,64% | 140.000.000 | 216,34 | 4,376095 | 3,99467561 | ||
22:02:56 08/05/2026 | 272 | 69.864.961 49,91% | 140.000.000 | 217,6 | 8,242491 | 6,96018728 | ||
22:02:54 08/05/2026 | 191 | 42.991.953 30,71% | 140.000.000 | 218,15 | 5,057835 | 4,32090206 | ||
22:02:52 08/05/2026 | 157 | 38.053.259 27,19% | 140.000.000 | 221,88 | 4,66677 | 3,7766197 | ||
22:02:50 08/05/2026 | 197 | 46.111.825 32,94% | 140.000.000 | 230,45 | 6,011998 | 4,61457348 | ||
22:02:49 08/05/2026 | 192 | 34.522.261 24,66% | 140.000.000 | 241,87 | 4,860114 | 3,49008732 | ||
22:02:47 08/05/2026 | 207 | 50.868.728 36,34% | 140.000.000 | 222,27 | 6,125373 | 5,1815989 | ||
22:02:45 08/05/2026 | 211 | 47.112.215 33,66% | 140.000.000 | 220,04 | 5,659509 | 4,70749175 | ||
22:02:43 08/05/2026 | 275 | 55.576.551 39,7% | 140.000.000 | 250,16 | 8,31214 | 5,59107295 | ||
22:02:42 08/05/2026 | 181 | 35.998.358 25,72% | 140.000.000 | 219,88 | 4,334013 | 3,58151353 | ||
22:02:40 08/05/2026 | 210 | 46.389.274 33,14% | 140.000.000 | 212,61 | 5,209569 | 4,6536098 | ||
22:02:38 08/05/2026 | 237 | 46.066.584 32,91% | 140.000.000 | 217,09 | 5,340822 | 4,65982294 | ||
22:02:36 08/05/2026 | 214 | 46.192.245 33% | 140.000.000 | 214,34 | 5,314364 | 4,58656248 | ||
22:02:35 08/05/2026 | 208 | 47.278.018 33,78% | 140.000.000 | 214,2 | 5,394729 | 4,73264518 | ||
22:02:33 08/05/2026 | 247 | 82.410.905 58,87% | 140.000.000 | 207,03 | 8,791919 | 8,27008842 | ||
22:02:31 08/05/2026 | 258 | 61.320.125 43,81% | 140.000.000 | 223,84 | 7,536658 | 6,18978829 |
