Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20:17 09/05/2026 | 123 | 29.077.420 20,77% | 140.000.000 | 361,78 | 3,278326 | 7,2415037 | ||
05:20:15 09/05/2026 | 131 | 26.752.901 19,11% | 140.000.000 | 364,17 | 3,003695 | 6,73915421 | ||
05:20:13 09/05/2026 | 128 | 34.122.558 24,38% | 140.000.000 | 366,04 | 3,977741 | 8,51248367 | ||
05:20:11 09/05/2026 | 136 | 31.943.550 22,82% | 140.000.000 | 375,01 | 4,074808 | 7,90452827 | ||
05:20:10 09/05/2026 | 135 | 30.816.021 22,02% | 140.000.000 | 356,89 | 3,289868 | 7,70808474 | ||
05:20:08 09/05/2026 | 161 | 38.790.733 27,71% | 140.000.000 | 396,73 | 5,594287 | 9,79528845 | ||
05:20:06 09/05/2026 | 170 | 38.979.876 27,85% | 140.000.000 | 352,13 | 3,789599 | 9,93655405 | ||
05:20:04 09/05/2026 | 203 | 51.499.522 36,79% | 140.000.000 | 349,39 | 5,156971 | 12,83669492 | ||
05:20:03 09/05/2026 | 127 | 33.240.843 23,75% | 140.000.000 | 368,14 | 4,026657 | 8,2107816 | ||
05:20:01 09/05/2026 | 97 | 18.798.377 13,43% | 140.000.000 | 372,54 | 2,352311 | 4,65098386 | ||
05:19:59 09/05/2026 | 127 | 29.463.919 21,05% | 140.000.000 | 343,29 | 2,870535 | 7,24416895 | ||
05:19:57 09/05/2026 | 100 | 18.776.736 13,42% | 140.000.000 | 362,43 | 2,181107 | 4,62420597 | ||
05:19:56 09/05/2026 | 89 | 15.853.993 11,33% | 140.000.000 | 363,12 | 1,837617 | 3,9194198 | ||
05:19:54 09/05/2026 | 92 | 17.589.342 12,57% | 140.000.000 | 368,07 | 2,114771 | 4,35949536 | ||
05:19:52 09/05/2026 | 100 | 20.696.781 14,79% | 140.000.000 | 367,24 | 2,469924 | 5,1308276 | ||
05:19:50 09/05/2026 | 108 | 20.773.386 14,84% | 140.000.000 | 371,06 | 2,557622 | 5,1506868 | ||
05:19:49 09/05/2026 | 100 | 17.792.766 12,71% | 140.000.000 | 371,81 | 2,193415 | 4,42220559 | ||
05:19:47 09/05/2026 | 83 | 19.340.819 13,82% | 140.000.000 | 362,43 | 2,196799 | 4,81289952 | ||
05:19:45 09/05/2026 | 86 | 18.424.683 13,17% | 140.000.000 | 371,91 | 2,258664 | 4,59372438 | ||
05:19:43 09/05/2026 | 95 | 24.591.929 17,57% | 140.000.000 | 383,77 | 3,322722 | 6,11502692 |
