Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:55:21 08/05/2026 | 84 | 13.517.029 33,8% | 40.000.000 | |
21:55:19 08/05/2026 | 77 | 11.640.384 29,11% | 40.000.000 | |
21:55:17 08/05/2026 | 88 | 15.260.389 38,16% | 40.000.000 | |
21:55:15 08/05/2026 | 82 | 14.288.682 35,73% | 40.000.000 | |
21:55:13 08/05/2026 | 89 | 14.847.043 37,12% | 40.000.000 | |
21:55:11 08/05/2026 | 82 | 12.900.157 32,26% | 40.000.000 | |
21:55:09 08/05/2026 | 81 | 12.102.938 30,26% | 40.000.000 | |
21:55:07 08/05/2026 | 81 | 12.378.680 30,95% | 40.000.000 | |
21:55:05 08/05/2026 | 85 | 15.873.540 39,69% | 40.000.000 | |
21:55:03 08/05/2026 | 76 | 11.073.745 27,69% | 40.000.000 | |
21:55:01 08/05/2026 | 88 | 15.471.043 38,68% | 40.000.000 | |
21:54:59 08/05/2026 | 89 | 15.405.890 38,52% | 40.000.000 | |
21:54:57 08/05/2026 | 95 | 15.857.982 39,65% | 40.000.000 | |
21:54:55 08/05/2026 | 134 | 22.645.145 56,62% | 40.000.000 | |
21:54:53 08/05/2026 | 85 | 17.842.793 44,61% | 40.000.000 | |
21:54:51 08/05/2026 | 88 | 15.333.491 38,34% | 40.000.000 | |
21:54:49 08/05/2026 | 79 | 11.270.046 28,18% | 40.000.000 | |
21:54:47 08/05/2026 | 90 | 14.364.626 35,92% | 40.000.000 | |
21:54:45 08/05/2026 | 80 | 13.514.972 33,79% | 40.000.000 | |
21:54:43 08/05/2026 | 80 | 11.235.848 28,09% | 40.000.000 |
