Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:16:35 09/05/2026 | 43 | 12.812.396 32,04% | 40.000.000 | |
02:16:33 09/05/2026 | 40 | 11.256.972 28,15% | 40.000.000 | |
02:16:31 09/05/2026 | 43 | 12.666.778 31,67% | 40.000.000 | |
02:16:29 09/05/2026 | 53 | 12.740.463 31,86% | 40.000.000 | |
02:16:27 09/05/2026 | 44 | 8.638.533 21,6% | 40.000.000 | |
02:16:25 09/05/2026 | 50 | 12.506.791 31,27% | 40.000.000 | |
02:16:23 09/05/2026 | 39 | 11.670.478 29,18% | 40.000.000 | |
02:16:21 09/05/2026 | 36 | 11.131.677 27,83% | 40.000.000 | |
02:16:19 09/05/2026 | 37 | 10.179.432 25,45% | 40.000.000 | |
02:16:17 09/05/2026 | 55 | 15.896.537 39,75% | 40.000.000 | |
02:16:15 09/05/2026 | 42 | 10.760.473 26,91% | 40.000.000 | |
02:16:13 09/05/2026 | 38 | 13.616.794 34,05% | 40.000.000 | |
02:16:11 09/05/2026 | 42 | 10.928.905 27,33% | 40.000.000 | |
02:16:09 09/05/2026 | 40 | 12.526.720 31,32% | 40.000.000 | |
02:16:07 09/05/2026 | 55 | 13.796.469 34,5% | 40.000.000 | |
02:16:05 09/05/2026 | 35 | 7.894.402 19,74% | 40.000.000 | |
02:16:03 09/05/2026 | 55 | 19.143.745 47,86% | 40.000.000 | |
02:16:01 09/05/2026 | 45 | 12.791.805 31,98% | 40.000.000 | |
02:15:59 09/05/2026 | 37 | 10.869.840 27,18% | 40.000.000 | |
02:15:57 09/05/2026 | 39 | 10.071.115 25,18% | 40.000.000 |
