İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 26.01.2026 21:11:25 | 0,004 | 0,00003865 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.01.2026 21:11:25 | 0OKB | 0,00001898 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 26.01.2026 21:11:24 | 0OKB | 0,00026044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchDispatch | 26.01.2026 21:11:22 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchDispatch | 26.01.2026 21:11:21 | 0OKB | 0,0000102 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 26.01.2026 21:11:20 | 0OKB | 0,00000812 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
ClaimRewards | 26.01.2026 21:11:18 | 0OKB | 0,00014591 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.01.2026 21:11:18 | 0OKB | 0OKB |
