İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 03:54:37 | 1,260239 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 03:54:35 | 0,55175635 | 0,00000252 | |||||
swapETHForTokens | 09.05.2026 03:54:35 | 1,5 | 0,00000339 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 09.05.2026 03:54:29 | 0OKB | 0,00000398 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 03:54:27 | 0OKB | 0OKB |
