İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18.02.2026 23:08:09 | 0OKB | 0,00000642 | |||||
handleOps | 18.02.2026 23:08:09 | 0OKB | 0,00001774 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18.02.2026 23:08:07 | 0OKB | 0,00002015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18.02.2026 23:08:06 | 0OKB | 0,00002015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18.02.2026 23:08:01 | 0OKB | 0,00000685 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18.02.2026 23:08:00 | 0OKB | 0,00015801 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:08:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:07:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.02.2026 23:07:58 | 0OKB | 0OKB |
