İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.02.2026 10:41:26 | 0OKB | 0,00001524 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 12.02.2026 10:41:21 | 0OKB | 0,00004141 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.02.2026 10:41:16 | 0OKB | 0,0000107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 12.02.2026 10:41:13 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.02.2026 10:41:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 12.02.2026 10:41:11 | 0OKB | 0,00003866 |
