İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 13.12.2025 23:43:52 | 0OKB | 0,00008396 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 13.12.2025 23:43:51 | 0OKB | 0,00001257 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 13.12.2025 23:43:50 | 0,16372313 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 13.12.2025 23:43:49 | 0,000052 | 0,00001008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 13.12.2025 23:43:48 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.12.2025 23:43:48 | 0OKB | 0,00001239 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 13.12.2025 23:43:47 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025 23:43:47 | 0,02206983 | 0,00007053 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 13.12.2025 23:43:46 | 0,00015 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 13.12.2025 23:43:45 | 0,00015 | 0,0000021 | |||||
transfer | 13.12.2025 23:43:45 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
OKB transfer | 13.12.2025 23:43:45 | 0,00015 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.12.2025 23:43:45 | 0OKB | 0OKB |
