Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:25:33 | 298 | 99.565.770 %71,12 | 140.000.000 | 212,57 | 10,885988 | 10,2796604 | ||
08.05.2026 23:25:32 | 211 | 139.981.819 %99,99 | 140.000.000 | 198,07 | 13,370493 | 14,35631788 | ||
08.05.2026 23:25:30 | 248 | 139.989.278 %100 | 140.000.000 | 198,32 | 13,501436 | 14,26160542 | ||
08.05.2026 23:25:28 | 187 | 44.553.274 %31,83 | 140.000.000 | 210,61 | 4,805647 | 4,57793853 | ||
08.05.2026 23:25:26 | 200 | 40.950.418 %29,26 | 140.000.000 | 217,14 | 4,645697 | 4,24636238 | ||
08.05.2026 23:25:25 | 265 | 70.645.104 %50,47 | 140.000.000 | 197,39 | 6,587471 | 7,3576491 | ||
08.05.2026 23:25:23 | 305 | 82.203.662 %58,72 | 140.000.000 | 198,99 | 8,169364 | 8,18857184 | ||
08.05.2026 23:25:21 | 246 | 64.634.180 %46,17 | 140.000.000 | 199,52 | 6,423168 | 6,4728534 | ||
08.05.2026 23:25:19 | 281 | 63.320.375 %45,23 | 140.000.000 | 200,25 | 6,303851 | 6,37653876 | ||
08.05.2026 23:25:18 | 248 | 62.380.104 %44,56 | 140.000.000 | 200,31 | 6,178075 | 6,31773045 | ||
08.05.2026 23:25:16 | 300 | 73.556.568 %52,55 | 140.000.000 | 206,42 | 7,705216 | 7,4788067 | ||
08.05.2026 23:25:14 | 304 | 86.307.742 %61,65 | 140.000.000 | 192,7 | 7,839967 | 8,79166179 | ||
08.05.2026 23:25:12 | 278 | 69.356.244 %49,55 | 140.000.000 | 207,03 | 7,261627 | 7,09732539 | ||
08.05.2026 23:25:11 | 273 | 71.244.936 %50,89 | 140.000.000 | 201,64 | 7,044641 | 7,32183142 | ||
08.05.2026 23:25:09 | 256 | 52.643.353 %37,61 | 140.000.000 | 200,2 | 5,089905 | 5,44955859 | ||
08.05.2026 23:25:07 | 297 | 79.591.416 %56,86 | 140.000.000 | 209,91 | 8,443794 | 8,26343398 | ||
08.05.2026 23:25:05 | 297 | 77.952.958 %55,69 | 140.000.000 | 197,1 | 7,600595 | 7,76430605 | ||
08.05.2026 23:25:04 | 266 | 63.386.152 %45,28 | 140.000.000 | 216,28 | 7,361062 | 6,34845217 | ||
08.05.2026 23:25:02 | 213 | 49.849.242 %35,61 | 140.000.000 | 213,44 | 5,608767 | 5,03128604 | ||
08.05.2026 23:25:00 | 180 | 37.682.856 %26,92 | 140.000.000 | 223,08 | 4,649863 | 3,75670088 |
