Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:07:41 | 129 | 27.788.545 %19,85 | 140.000.000 | 214,58 | 3,198825 | 2,76425998 | ||
09.05.2026 02:07:40 | 136 | 31.398.738 %22,43 | 140.000.000 | 190,45 | 2,823163 | 3,15690584 | ||
09.05.2026 02:07:38 | 154 | 41.203.282 %29,44 | 140.000.000 | 191,83 | 3,72374 | 4,18053591 | ||
09.05.2026 02:07:36 | 159 | 43.952.998 %31,4 | 140.000.000 | 186,01 | 3,791323 | 4,384644 | ||
09.05.2026 02:07:34 | 209 | 55.101.004 %39,36 | 140.000.000 | 197,12 | 5,327225 | 5,53459725 | ||
09.05.2026 02:07:33 | 135 | 27.460.998 %19,62 | 140.000.000 | 191,1 | 2,502728 | 2,74511188 | ||
09.05.2026 02:07:31 | 116 | 24.099.920 %17,22 | 140.000.000 | 202,23 | 2,470295 | 2,40358117 | ||
09.05.2026 02:07:29 | 108 | 21.696.823 %15,5 | 140.000.000 | 188,71 | 1,903894 | 2,19056038 | ||
09.05.2026 02:07:27 | 156 | 47.466.843 %33,91 | 140.000.000 | 185,78 | 4,119052 | 4,69980856 | ||
09.05.2026 02:07:26 | 114 | 25.721.414 %18,38 | 140.000.000 | 186,11 | 2,21063 | 2,57643111 | ||
09.05.2026 02:07:24 | 132 | 27.792.877 %19,86 | 140.000.000 | 188,9 | 2,480194 | 2,76992306 | ||
09.05.2026 02:07:22 | 134 | 28.815.977 %20,59 | 140.000.000 | 193,96 | 2,734099 | 2,85528355 | ||
09.05.2026 02:07:20 | 120 | 27.179.090 %19,42 | 140.000.000 | 185,55 | 2,319484 | 2,7238462 | ||
09.05.2026 02:07:19 | 123 | 28.486.027 %20,35 | 140.000.000 | 181,3 | 2,325552 | 2,83901221 | ||
09.05.2026 02:07:17 | 141 | 33.174.241 %23,7 | 140.000.000 | 201,16 | 3,332814 | 3,3407847 | ||
09.05.2026 02:07:15 | 157 | 36.768.561 %26,27 | 140.000.000 | 214,41 | 4,224007 | 3,65980882 | ||
09.05.2026 02:07:13 | 155 | 31.892.827 %22,79 | 140.000.000 | 184,42 | 2,673619 | 3,20831174 | ||
09.05.2026 02:07:12 | 171 | 37.960.957 %27,12 | 140.000.000 | 193,95 | 3,591518 | 3,77115427 | ||
09.05.2026 02:07:10 | 137 | 38.600.409 %27,58 | 140.000.000 | 192,04 | 3,54168 | 3,87134327 | ||
09.05.2026 02:07:08 | 189 | 43.574.715 %31,13 | 140.000.000 | 192,74 | 3,9905 | 4,408485 |
