Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:19:35 | 1 | 941 | 243.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000229 | ||
09.05.2026 15:19:34 | 1 | 941 | 250.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000219 | ||
09.05.2026 15:19:34 | 3 | 1.709 | 763.387 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000582 | ||
09.05.2026 15:19:33 | 4 | 1.996 | 1.100.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000926 | ||
09.05.2026 15:19:33 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,0002 | ||
09.05.2026 15:19:32 | 2 | 1.325 | 328.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000313 | ||
09.05.2026 15:19:32 | 4 | 2.081 | 1.033.709 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000903 | ||
09.05.2026 15:19:32 | 1 | 884 | 331.236 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000243 | ||
09.05.2026 15:19:31 | 2 | 1.325 | 588.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000511 | ||
09.05.2026 15:19:30 | 1 | 844 | 171.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000141 | ||
09.05.2026 15:19:30 | 2 | 1.228 | 443.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000394 | ||
09.05.2026 15:19:30 | 1 | 929 | 245.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000213 | ||
09.05.2026 15:19:29 | 3 | 1.613 | 740.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,3 | 0,00223 | ||
09.05.2026 15:19:29 | 2 | 1.229 | 253.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,47 | 0,000794 | ||
09.05.2026 15:19:29 | 3 | 1.709 | 658.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000582 | ||
09.05.2026 15:19:28 | 3 | 1.488 | 526.143 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 124,5 | 0,045856 | ||
09.05.2026 15:19:28 | 4 | 1.984 | 968.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000988 | ||
09.05.2026 15:19:27 | 2 | 1.325 | 365.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000287 | ||
09.05.2026 15:19:27 | 5 | 2.380 | 1.511.676 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,001504 | ||
09.05.2026 15:19:27 | 2 | 1.240 | 352.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000307 |
