Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 01:49:25 | 1 | 764 | 67.493 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000048 | ||
09.05.2026 01:49:25 | 1 | 856 | 68.830 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000071 | ||
09.05.2026 01:49:25 | 2 | 1.326 | 487.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,83 | 0,000967 | ||
09.05.2026 01:49:24 | 1 | 764 | 67.504 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000048 | ||
09.05.2026 01:49:24 | 1 | 785 | 178.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000128 | ||
09.05.2026 01:49:23 | 8 | 3.392 | 1.509.183 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,00247 | ||
09.05.2026 01:49:23 | 3 | 1.521 | 665.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,00085 | ||
09.05.2026 01:49:22 | 4 | 1.893 | 875.053 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,08 | 0,0025 | ||
09.05.2026 01:49:22 | 1 | 836 | 82.989 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000065 | ||
09.05.2026 01:49:22 | 1 | 930 | 71.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,68 | 0,000487 | ||
09.05.2026 01:49:21 | 3 | 1.672 | 612.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,000998 | ||
09.05.2026 01:49:21 | 4 | 2.072 | 1.033.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,08 | 0,0044 | ||
09.05.2026 01:49:21 | 3 | 1.599 | 257.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,33 | 0,000601 | ||
09.05.2026 01:49:20 | 4 | 2.020 | 715.583 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,65 | 0,002331 | ||
09.05.2026 01:49:20 | 3 | 1.490 | 866.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000843 | ||
09.05.2026 01:49:20 | 2 | 1.276 | 469.826 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,49 | 0,001805 | ||
09.05.2026 01:49:20 | 1 | 930 | 236.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,12 | 0,00085 | ||
09.05.2026 01:49:19 | 3 | 1.673 | 610.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,53 | 0,00493 | ||
09.05.2026 01:49:19 | 1 | 930 | 322.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,9 | 0,001109 | ||
09.05.2026 01:49:19 | 5 | 2.952 | 782.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,62 | 0,00527 |
