Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:26:51 | 20 | 4.525.120 %11,32 | 106,52 | 0,00048203 | 0,00002781 | ||
09.05.2026 04:26:50 | 21 | 5.835.261 %14,59 | 75,86 | 0,0004427 | 0,00003567 | ||
09.05.2026 04:26:49 | 21 | 1.831.025 %4,58 | 749,66 | 0,00137265 | 0,00001126 | ||
09.05.2026 04:26:48 | 25 | 2.281.586 %5,71 | 391,59 | 0,00089346 | 0,0000141 | ||
09.05.2026 04:26:47 | 21 | 4.469.615 %11,18 | 1,08 | 0,00483678 | 0,00002758 | ||
09.05.2026 04:26:46 | 26 | 2.138.674 %5,35 | 232,76 | 0,00049779 | 0,00001326 | ||
09.05.2026 04:26:45 | 28 | 6.533.969 %16,34 | 754,03 | 0,00492684 | 0,00004024 | ||
09.05.2026 04:26:44 | 20 | 4.652.830 %11,64 | 192,54 | 0,00089585 | 0,00002859 | ||
09.05.2026 04:26:43 | 21 | 1.441.010 %3,61 | 414,88 | 0,00059784 | 0,00000892 | ||
09.05.2026 04:26:42 | 53 | 9.347.891 %23,37 | 16,9 | 0,15803119 | 0,00005699 | ||
09.05.2026 04:26:41 | 4 | 619.010 %1,55 | 6,56 | 0,00000406 | 0,00000381 | ||
09.05.2026 04:26:40 | 31 | 2.236.426 %5,6 | 91,55 | 0,00020475 | 0,00001383 | ||
09.05.2026 04:26:39 | 27 | 6.674.319 %16,69 | 7,09 | 0,00004736 | 0,00004097 | ||
09.05.2026 04:26:38 | 22 | 1.397.770 %3,5 | 6,43 | 0,00000899 | 0,00000864 | ||
09.05.2026 04:26:37 | 23 | 1.876.463 %4,7 | 88,52 | 0,00016612 | 0,00001167 | ||
09.05.2026 04:26:36 | 22 | 6.011.928 %15,03 | 7,33 | 0,00004408 | 0,00003718 | ||
09.05.2026 04:26:35 | 20 | 2.073.849 %5,19 | 502,38 | 0,00104186 | 0,00001289 | ||
09.05.2026 04:26:34 | 30 | 5.757.877 %14,4 | 774,65 | 0,00446035 | 0,00003562 | ||
09.05.2026 04:26:33 | 26 | 5.601.469 %14,01 | 6,79 | 0,00003805 | 0,00003449 | ||
09.05.2026 04:26:32 | 21 | 2.861.158 %7,16 | 587,15 | 0,00167995 | 0,00001767 |
