Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 22:23:24 | 37 | 3.795.833 %9,49 | 1,45 | 0,00551478 | 0,00004393 | ||
08.05.2026 22:23:23 | 36 | 5.434.111 %13,59 | 111,08 | 0,00060363 | 0,00006264 | ||
08.05.2026 22:23:22 | 30 | 1.859.530 %4,65 | 59,15 | 0,00010999 | 0,00002156 | ||
08.05.2026 22:23:21 | 50 | 5.756.064 %14,4 | 273,78 | 0,00157589 | 0,00006641 | ||
08.05.2026 22:23:20 | 16 | 1.181.353 %2,96 | 179,43 | 0,00021197 | 0,00001374 | ||
08.05.2026 22:23:19 | 33 | 3.284.480 %8,22 | 38,99 | 0,00012808 | 0,00003827 | ||
08.05.2026 22:23:18 | 24 | 2.408.422 %6,03 | 243,41 | 0,00058625 | 0,00002819 | ||
08.05.2026 22:23:17 | 32 | 3.486.807 %8,72 | 172,44 | 0,00060127 | 0,00004087 | ||
08.05.2026 22:23:16 | 30 | 2.633.422 %6,59 | 109,62 | 0,0002887 | 0,00003099 | ||
08.05.2026 22:23:15 | 40 | 3.682.908 %9,21 | 799,49 | 0,00294447 | 0,00004337 | ||
08.05.2026 22:23:14 | 38 | 3.418.672 %8,55 | 1,82 | 0,00625043 | 0,00004032 | ||
08.05.2026 22:23:13 | 25 | 2.532.893 %6,34 | 51,99 | 0,0001317 | 0,00003 | ||
08.05.2026 22:23:12 | 35 | 3.480.032 %8,71 | 43,11 | 0,00015005 | 0,00004128 | ||
08.05.2026 22:23:11 | 35 | 2.222.831 %5,56 | 17,17 | 0,00003817 | 0,0000265 | ||
08.05.2026 22:23:10 | 38 | 2.703.585 %6,76 | 112,3 | 0,00030362 | 0,00003235 | ||
08.05.2026 22:23:09 | 26 | 1.596.461 %4 | 1,8 | 0,00288879 | 0,00001923 | ||
08.05.2026 22:23:08 | 34 | 2.422.766 %6,06 | 71,14 | 0,00017237 | 0,00002931 | ||
08.05.2026 22:23:07 | 25 | 2.501.939 %6,26 | 518,65 | 0,00129764 | 0,0000304 | ||
08.05.2026 22:23:06 | 43 | 4.796.866 %12 | 419,92 | 0,00201433 | 0,00005815 | ||
08.05.2026 22:23:05 | 27 | 1.568.077 %3,93 | 949,04 | 0,00148817 | 0,00001914 |
