Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:02:04 | 28 | 1.119.036 %2,8 | 10,75 | 0,00001203 | 0,00001178 | ||
09.05.2026 19:02:03 | 70 | 2.788.564 %6,98 | 1,09 | 0,00306109 | 0,00002946 | ||
09.05.2026 19:02:02 | 32 | 2.419.757 %6,05 | 559,44 | 0,00135371 | 0,00002567 | ||
09.05.2026 19:02:01 | 32 | 5.932.795 %14,84 | 53,11 | 0,00031512 | 0,0000626 | ||
09.05.2026 19:02:01 | 155 | 16.500.235 %41,26 | 3,36 | 0,055488 | 0,00016796 | ||
09.05.2026 19:01:56 | 10 | 1.121.158 %2,81 | 3,19 | 0,00358708 | 0,00001195 | ||
09.05.2026 19:01:55 | 22 | 1.542.805 %3,86 | 131,88 | 0,00020347 | 0,00001656 | ||
09.05.2026 19:01:54 | 22 | 4.730.409 %11,83 | 439,88 | 0,00208083 | 0,00005069 | ||
09.05.2026 19:01:53 | 40 | 2.382.429 %5,96 | 77,82 | 0,00018541 | 0,00002564 | ||
09.05.2026 19:01:52 | 30 | 2.415.401 %6,04 | 15,11 | 0,00003651 | 0,00002612 | ||
09.05.2026 19:01:51 | 23 | 1.309.792 %3,28 | 13,63 | 0,00001785 | 0,00001427 | ||
09.05.2026 19:01:50 | 57 | 11.793.838 %29,49 | 450,5 | 0,00531321 | 0,00012566 | ||
09.05.2026 19:01:49 | 7 | 1.261.856 %3,16 | 54,03 | 0,00006818 | 0,00001354 | ||
09.05.2026 19:01:48 | 39 | 3.213.586 %8,04 | 82,57 | 0,00026536 | 0,00003458 | ||
09.05.2026 19:01:47 | 27 | 2.252.818 %5,64 | 11,03 | 0,00002486 | 0,00002436 | ||
09.05.2026 19:01:46 | 31 | 5.163.826 %12,91 | 66,4 | 0,00034287 | 0,00005565 | ||
09.05.2026 19:01:45 | 25 | 1.768.104 %4,43 | 89,05 | 0,00015746 | 0,00001917 | ||
09.05.2026 19:01:44 | 30 | 1.929.798 %4,83 | 54,13 | 0,00010447 | 0,00002105 | ||
09.05.2026 19:01:43 | 23 | 4.883.306 %12,21 | 20,96 | 0,00010237 | 0,00005313 | ||
09.05.2026 19:01:42 | 27 | 1.672.686 %4,19 | 13,38 | 0,00002238 | 0,00001832 |
