Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 23:59:34 | 33 | 3.095.127 %7,74 | 704,95 | 0,00218192 | 0,00003847 | ||
04.05.2026 23:59:33 | 33 | 3.446.197 %8,62 | 124,74 | 0,0004299 | 0,0000429 | ||
04.05.2026 23:59:32 | 17 | 1.095.679 %2,74 | 35,37 | 0,00003876 | 0,00001375 | ||
04.05.2026 23:59:31 | 31 | 3.905.614 %9,77 | 664,84 | 0,00259662 | 0,00004904 | ||
04.05.2026 23:59:30 | 30 | 2.969.018 %7,43 | 61 | 0,00018112 | 0,00003738 | ||
04.05.2026 23:59:29 | 62 | 8.244.092 %20,62 | 373,17 | 0,00307647 | 0,00010254 | ||
04.05.2026 23:59:28 | 21 | 5.019.341 %12,55 | 903,14 | 0,00453318 | 0,00006224 | ||
04.05.2026 23:59:27 | 9 | 1.489.323 %3,73 | 9,94 | 0,01480602 | 0,0000186 | ||
04.05.2026 23:59:26 | 57 | 8.093.218 %20,24 | 9,64 | 0,07805566 | 0,00009989 | ||
04.05.2026 23:59:25 | 30 | 3.622.355 %9,06 | 430,42 | 0,00155914 | 0,00004475 | ||
04.05.2026 23:59:24 | 27 | 2.486.448 %6,22 | 518,93 | 0,00129029 | 0,00003085 | ||
04.05.2026 23:59:23 | 23 | 2.152.591 %5,39 | 169,01 | 0,00036382 | 0,00002685 | ||
04.05.2026 23:59:23 | 45 | 4.470.845 %11,18 | 10,91 | 0,04879664 | 0,00005568 | ||
04.05.2026 23:59:22 | 29 | 3.209.354 %8,03 | 12,86 | 0,00004129 | 0,00004006 | ||
04.05.2026 23:59:21 | 32 | 3.393.336 %8,49 | 382,3 | 0,00129729 | 0,00004243 | ||
04.05.2026 23:59:20 | 28 | 6.058.181 %15,15 | 3,68 | 0,02232851 | 0,0000753 | ||
04.05.2026 23:59:19 | 45 | 6.097.403 %15,25 | 30,2 | 0,18417548 | 0,00007532 | ||
04.05.2026 23:59:18 | 23 | 3.167.896 %7,92 | 127,12 | 0,00040271 | 0,00003922 | ||
04.05.2026 23:59:17 | 19 | 1.319.981 %3,3 | 43,45 | 0,00005736 | 0,00001647 | ||
04.05.2026 23:59:16 | 27 | 2.708.267 %6,78 | 72,17 | 0,00019547 | 0,00003391 |
