Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 03:23:29 | 0,1 | 0,00000046 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 10.05.2026, 03:23:28 | 0OKB | 0,00000685 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 03:23:28 | 0,46719236 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 03:23:21 | 0OKB | 0OKB |
