Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20.01.2026, 00:01:41 | 0,00000001 | 0,00003034 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026, 00:01:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026, 00:01:40 | 0,012434 | 0,00003022 | |||||
approve | 20.01.2026, 00:01:40 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
0xf4ee5f87 | 20.01.2026, 00:01:40 | 0,012434 | 0,0000349 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026, 00:01:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20.01.2026, 00:01:39 | 0,00000001 | 0,00003034 | |||||
transferWithAuthorization | 20.01.2026, 00:01:39 | 0OKB | 0,00001032 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026, 00:01:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 20.01.2026, 00:01:38 | 0OKB | 0,00000516 | |||||
transfer | 20.01.2026, 00:01:38 | 0OKB | 0,00000514 | |||||
OKB transfer | 20.01.2026, 00:01:38 | 0,00000001 | 0,00003034 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026, 00:01:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.01.2026, 00:01:37 | 0OKB | 0,00002482 | |||||
OKB transfer | 20.01.2026, 00:01:37 | 0,00000001 | 0,00003034 | |||||
transferWithAuthorization | 20.01.2026, 00:01:37 | 0OKB | 0,00001033 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.01.2026, 00:01:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20.01.2026, 00:01:36 | 0OKB | 0,00000514 | |||||
approve | 20.01.2026, 00:01:36 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
transfer | 20.01.2026, 00:01:36 | 0OKB | 0,00000908 |
