Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:57 | 0,25546855 | 0,0000021 | |||||
transfer | 01.12.2025, 23:58:57 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:56 | 0,04582521 | 0,0000021 | |||||
transfer | 01.12.2025, 23:58:56 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:54 | 0,33360783 | 0,0000021 | |||||
commit | 01.12.2025, 23:58:54 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:53 | 0,18077255 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:52 | 0,30788958 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:52 | 0,96382452 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 01.12.2025, 23:58:51 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:50 | 0,08260221 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:58:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:58:49 | 0,48086113 | 0,0000021 |
