Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09.05.2026, 15:22:13 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 09.05.2026, 15:22:12 | 0OKB | 0,00000484 | |||||
buyTicket | 09.05.2026, 15:22:12 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
commit | 09.05.2026, 15:22:12 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 09.05.2026, 15:22:09 | 0OKB | 0,000019 | |||||
0x64489bf5 | 09.05.2026, 15:22:09 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xccf50a51 | 09.05.2026, 15:22:09 | 0OKB | 0,00001251 | |||||
0xccf50a51 | 09.05.2026, 15:22:09 | 0OKB | 0,00001721 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 15:22:08 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
exactOutputSingle | 09.05.2026, 15:22:08 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09.05.2026, 15:22:07 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:22:05 | 0OKB | 0OKB |
