Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026, 08:08:11 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
mining | 12.05.2026, 08:08:11 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 08:08:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026, 08:08:10 | 0,915242 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 08:08:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 08:08:09 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
mining | 12.05.2026, 08:08:09 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:09 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:09 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:09 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 08:08:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
claim | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000472 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 08:08:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 12.05.2026, 08:08:07 | 0OKB | 0,00000068 |
