Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11.05.2026, 23:03:29 | 0,01842138 | 0,00000059 | |||||
0xbd89f0f1 | 11.05.2026, 23:03:29 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 23:03:28 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 23:03:28 | 0,01 | 0,00000052 | |||||
verify | 11.05.2026, 23:03:28 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 11.05.2026, 23:03:27 | 0OKB | 0,00000102 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11.05.2026, 23:03:26 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
transfer | 11.05.2026, 23:03:26 | 0OKB | 0,00002157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 23:03:25 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
0xd7ea7c13 | 11.05.2026, 23:03:25 | 0OKB | 0,00000602 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 11.05.2026, 23:03:23 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 11.05.2026, 23:03:22 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 23:03:22 | 0OKB | 0OKB |
