Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 11.05.2026, 11:02:28 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 11:02:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 11.05.2026, 11:02:27 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 11:02:27 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 11:02:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.05.2026, 11:02:26 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
transfer | 11.05.2026, 11:02:26 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 11:02:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 11.05.2026, 11:02:25 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
swapTokensForExactTokens | 11.05.2026, 11:02:25 | 0OKB | 0,00005239 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 11:02:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.05.2026, 11:02:24 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
verify | 11.05.2026, 11:02:24 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 11:02:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11.05.2026, 11:02:23 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
0x64489bf5 | 11.05.2026, 11:02:23 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
mining | 11.05.2026, 11:02:23 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 11:02:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.05.2026, 11:02:22 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
verify | 11.05.2026, 11:02:22 | 0OKB | 0,00000068 |
