Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 01.03.2026, 21:46:55 | 0OKB | 0,00001327 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 01.03.2026, 21:46:50 | 0OKB | 0,00005804 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 21:46:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,00001175 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,00001209 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
transfer | 01.03.2026, 21:46:47 | 0OKB | 0,0000117 |
