Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 04:31:41 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 04:31:41 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026, 04:31:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 12.05.2026, 04:31:39 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 04:31:39 | 0,96974835 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3f9f3d09 | 12.05.2026, 04:31:34 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 04:31:33 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 04:31:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 12.05.2026, 04:31:31 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 04:31:31 | 0OKB | 0,00000271 |
