Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 14:54:47 | 0,02598015 | 0,00007081 | |||||
verify | 11.12.2025, 14:54:47 | 0OKB | 0,00002205 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:54:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 14:54:46 | 0,00006 | 0,00001005 | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 14:54:46 | 0OKB | 0,00001255 | |||||
ClaimRewards | 11.12.2025, 14:54:46 | 0OKB | 0,00017238 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:54:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 11.12.2025, 14:54:45 | 0OKB | 0,00001615 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:54:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 11.12.2025, 14:54:44 | 0OKB | 0,00085688 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:54:44 | 0,05972334 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:54:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 11.12.2025, 14:54:43 | 0OKB | 0,00018142 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:54:43 | 0,14967628 | 0,00016361 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:54:43 | 0,15231255 | 0,00018052 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:54:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 11.12.2025, 14:54:42 | 0OKB | 0,00019835 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:54:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025, 14:54:41 | 0OKB | 0,00002403 | |||||
swapAmount | 11.12.2025, 14:54:41 | 0OKB | 0,00001636 |
