Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 12.05.2026, 00:39:10 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 00:39:10 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
0x3f9f3d09 | 12.05.2026, 00:39:10 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 00:39:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 00:39:09 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
mining | 12.05.2026, 00:39:09 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
mining | 12.05.2026, 00:39:09 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 00:39:09 | 0,05596833 | 0,00000151 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 00:39:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026, 00:39:08 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 00:39:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7e7c8b25 | 12.05.2026, 00:39:07 | 0,001 | 0,00004159 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 00:39:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026, 00:39:06 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
transfer | 12.05.2026, 00:39:06 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 12.05.2026, 00:39:06 | 0OKB | 0,00002009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 00:39:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 00:39:05 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
mining | 12.05.2026, 00:39:05 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
verify | 12.05.2026, 00:39:05 | 0OKB | 0,00000069 |
