Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 11.05.2026, 02:33:56 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 02:33:56 | 0OKB | 0,00001714 | |||||
transfer | 11.05.2026, 02:33:56 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transfer | 11.05.2026, 02:33:56 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 11.05.2026, 02:33:54 | 0OKB | 0,00000184 | |||||
0xbd89f0f1 | 11.05.2026, 02:33:54 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 11.05.2026, 02:33:53 | 0OKB | 0,00005239 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 11.05.2026, 02:33:52 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026, 02:33:50 | 0,31 | 0,00002036 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:33:48 | 0OKB | 0OKB |
