Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:35:44 | 153 | 42 610 526 30,44 % | 140 000 000 | 439,87 | 8,188347 | 10,55503172 | ||
09.05.2026, 11:35:43 | 152 | 33 660 178 24,05 % | 140 000 000 | 432,42 | 6,131015 | 8,42436491 | ||
09.05.2026, 11:35:41 | 132 | 29 148 031 20,83 % | 140 000 000 | 425,47 | 5,150703 | 7,25111869 | ||
09.05.2026, 11:35:39 | 169 | 35 412 086 25,3 % | 140 000 000 | 445,52 | 6,878751 | 8,89821445 | ||
09.05.2026, 11:35:37 | 179 | 35 182 180 25,14 % | 140 000 000 | 831,83 | 20,517662 | 8,74813235 | ||
09.05.2026, 11:35:36 | 137 | 29 377 597 20,99 % | 140 000 000 | 475,08 | 6,571117 | 7,3856156 | ||
09.05.2026, 11:35:34 | 183 | 46 736 693 33,39 % | 140 000 000 | 420,93 | 7,826666 | 11,84657043 | ||
09.05.2026, 11:35:32 | 191 | 120 460 609 86,05 % | 140 000 000 | 361,79 | 13,157002 | 30,42476593 | ||
09.05.2026, 11:35:30 | 177 | 128 752 538 91,97 % | 140 000 000 | 366,64 | 14,845643 | 32,36039274 | ||
09.05.2026, 11:35:29 | 157 | 31 627 688 22,6 % | 140 000 000 | 400,37 | 4,628715 | 8,03425782 | ||
09.05.2026, 11:35:27 | 178 | 50 962 715 36,41 % | 140 000 000 | 412,04 | 8,335389 | 12,66354204 | ||
09.05.2026, 11:35:25 | 271 | 57 829 615 41,31 % | 140 000 000 | 432,41 | 10,543817 | 14,46250159 | ||
09.05.2026, 11:35:23 | 182 | 41 049 262 29,33 % | 140 000 000 | 455,85 | 8,35244 | 10,36000456 | ||
09.05.2026, 11:35:22 | 158 | 34 515 488 24,66 % | 140 000 000 | 407,34 | 5,435366 | 8,62428473 | ||
09.05.2026, 11:35:20 | 145 | 34 380 218 24,56 % | 140 000 000 | 443,49 | 6,569059 | 8,67851539 | ||
09.05.2026, 11:35:18 | 172 | 36 720 067 26,23 % | 140 000 000 | 437,53 | 6,904468 | 9,16199475 | ||
09.05.2026, 11:35:16 | 168 | 29 315 957 20,94 % | 140 000 000 | 404,95 | 4,601988 | 7,2696206 | ||
09.05.2026, 11:35:15 | 165 | 38 513 970 27,51 % | 140 000 000 | 439,8 | 7,296648 | 9,64194453 | ||
09.05.2026, 11:35:13 | 189 | 43 286 284 30,92 % | 140 000 000 | 441,51 | 8,179636 | 10,93205554 | ||
09.05.2026, 11:35:11 | 149 | 38 454 212 27,47 % | 140 000 000 | 414,22 | 6,341515 | 9,58719741 |
