Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:49:16 | 169 | 36 122 708 25,81 % | 140 000 000 | 497,78 | 8,509937 | 9,47131794 | ||
09.05.2026, 18:49:15 | 289 | 94 040 915 67,18 % | 140 000 000 | 447,26 | 18,578235 | 23,48322083 | ||
09.05.2026, 18:49:13 | 254 | 75 021 724 53,59 % | 140 000 000 | 464,32 | 16,031786 | 18,80277163 | ||
09.05.2026, 18:49:11 | 210 | 68 724 905 49,09 % | 140 000 000 | 445,62 | 13,319976 | 17,30536771 | ||
09.05.2026, 18:49:09 | 191 | 53 640 778 38,32 % | 140 000 000 | 462,57 | 11,209316 | 13,60329911 | ||
09.05.2026, 18:49:08 | 206 | 54 584 435 38,99 % | 140 000 000 | 491,43 | 12,885867 | 13,93909867 | ||
09.05.2026, 18:49:06 | 188 | 55 167 981 39,41 % | 140 000 000 | 493,84 | 13,505584 | 13,73884033 | ||
09.05.2026, 18:49:04 | 226 | 69 757 304 49,83 % | 140 000 000 | 462,2 | 14,791716 | 17,45069426 | ||
09.05.2026, 18:49:02 | 177 | 46 970 322 33,56 % | 140 000 000 | 453,14 | 9,437687 | 11,84662059 | ||
09.05.2026, 18:49:01 | 202 | 46 701 967 33,36 % | 140 000 000 | 459,89 | 9,601702 | 11,87607057 | ||
09.05.2026, 18:48:59 | 200 | 45 964 370 32,84 % | 140 000 000 | 481,2 | 10,643071 | 11,47535244 | ||
09.05.2026, 18:48:57 | 207 | 47 088 512 33,64 % | 140 000 000 | 481,93 | 10,841227 | 11,85221052 | ||
09.05.2026, 18:48:55 | 203 | 48 335 214 34,53 % | 140 000 000 | 471,51 | 10,527589 | 12,26311163 | ||
09.05.2026, 18:48:54 | 181 | 44 440 506 31,75 % | 140 000 000 | 476,4 | 10,089891 | 11,081712 | ||
09.05.2026, 18:48:52 | 166 | 45 481 750 32,49 % | 140 000 000 | 479,22 | 10,35896 | 11,43712539 | ||
09.05.2026, 18:48:50 | 172 | 41 948 522 29,97 % | 140 000 000 | 489,59 | 9,894078 | 10,6437587 | ||
09.05.2026, 18:48:48 | 189 | 45 002 067 32,15 % | 140 000 000 | 478,61 | 10,320531 | 11,21820401 | ||
09.05.2026, 18:48:47 | 175 | 33 949 345 24,25 % | 140 000 000 | 482,21 | 7,820462 | 8,55027644 | ||
09.05.2026, 18:48:45 | 200 | 55 458 407 39,62 % | 140 000 000 | 445,16 | 10,625355 | 14,06280344 | ||
09.05.2026, 18:48:43 | 180 | 47 254 469 33,76 % | 140 000 000 | 462,2 | 10,088574 | 11,75291093 |
