Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:40:35 | 135 | 53 726 496 38,38 % | 140 000 000 | 418,05 | 8,943878 | 13,51689546 | ||
09.05.2026, 03:40:33 | 158 | 121 483 358 86,78 % | 140 000 000 | 409,82 | 19,337786 | 30,44964231 | ||
09.05.2026, 03:40:32 | 156 | 91 172 144 65,13 % | 140 000 000 | 419,29 | 15,35058 | 22,87708135 | ||
09.05.2026, 03:40:30 | 127 | 31 033 157 22,17 % | 140 000 000 | 407,56 | 4,776964 | 7,87093544 | ||
09.05.2026, 03:40:28 | 161 | 58 347 958 41,68 % | 140 000 000 | 436,54 | 10,578395 | 14,892939 | ||
09.05.2026, 03:40:26 | 182 | 58 935 402 42,1 % | 140 000 000 | 423 | 10,300183 | 14,62993934 | ||
09.05.2026, 03:40:25 | 110 | 26 783 674 19,14 % | 140 000 000 | 434,51 | 4,912889 | 6,72505584 | ||
09.05.2026, 03:40:23 | 136 | 38 356 231 27,4 % | 140 000 000 | 427,14 | 6,875779 | 9,50799961 | ||
09.05.2026, 03:40:21 | 113 | 28 514 696 20,37 % | 140 000 000 | 442,29 | 5,464336 | 7,14759972 | ||
09.05.2026, 03:40:19 | 164 | 49 321 407 35,23 % | 140 000 000 | 426,01 | 8,551953 | 12,45979088 | ||
09.05.2026, 03:40:18 | 211 | 69 819 354 49,88 % | 140 000 000 | 431,66 | 12,420709 | 17,71767955 | ||
09.05.2026, 03:40:16 | 145 | 43 116 567 30,8 % | 140 000 000 | 457,15 | 8,946753 | 10,76432251 | ||
09.05.2026, 03:40:14 | 100 | 31 879 236 22,78 % | 140 000 000 | 437,37 | 5,899409 | 8,04364993 | ||
09.05.2026, 03:40:12 | 126 | 37 900 216 27,08 % | 140 000 000 | 437,97 | 6,943812 | 9,65536109 | ||
09.05.2026, 03:40:11 | 153 | 46 697 073 33,36 % | 140 000 000 | 424,48 | 8,148932 | 11,67323519 | ||
09.05.2026, 03:40:09 | 172 | 53 615 395 38,3 % | 140 000 000 | 436,84 | 9,92361 | 13,49818426 | ||
09.05.2026, 03:40:07 | 250 | 82 434 616 58,89 % | 140 000 000 | 444,89 | 15,869659 | 20,80532964 | ||
09.05.2026, 03:40:05 | 211 | 65 038 847 46,46 % | 140 000 000 | 446,68 | 12,550175 | 16,50160455 | ||
09.05.2026, 03:40:04 | 201 | 69 141 544 49,39 % | 140 000 000 | 453,29 | 13,718088 | 17,62362664 | ||
09.05.2026, 03:40:02 | 173 | 49 741 122 35,53 % | 140 000 000 | 448,33 | 9,887452 | 12,41316169 |
