Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.03.2026, 04:53:37 | 141 | 0,00029201 | |
27.03.2026, 04:53:35 | 129 | 0,00032872 | |
27.03.2026, 04:53:33 | 151 | 0,00036078 | |
27.03.2026, 04:53:31 | 135 | 0,00035305 | |
27.03.2026, 04:53:29 | 143 | 0,00034447 | |
27.03.2026, 04:53:27 | 138 | 0,00030855 | |
27.03.2026, 04:53:25 | 146 | 0,00031701 | |
27.03.2026, 04:53:23 | 140 | 0,00037901 | |
27.03.2026, 04:53:21 | 152 | 0,00036692 | |
27.03.2026, 04:53:19 | 235 | 0,0017811 | |
27.03.2026, 04:53:17 | 155 | 0,00105294 | |
27.03.2026, 04:53:15 | 141 | 0,00029111 | |
27.03.2026, 04:53:13 | 149 | 0,00044131 | |
27.03.2026, 04:53:11 | 138 | 0,00045619 | |
27.03.2026, 04:53:09 | 153 | 0,0004187 | |
27.03.2026, 04:53:07 | 141 | 0,00036517 | |
27.03.2026, 04:53:05 | 157 | 0,00044919 | |
27.03.2026, 04:53:03 | 173 | 0,00040119 | |
27.03.2026, 04:53:01 | 156 | 0,00030286 | |
27.03.2026, 04:52:59 | 144 | 0,00039396 |
