Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:46:57 | 93 | 0,00015022 | |
11.05.2026, 10:46:55 | 119 | 0,00031398 | |
11.05.2026, 10:46:53 | 144 | 0,00266793 | |
11.05.2026, 10:46:51 | 188 | 0,00095338 | |
11.05.2026, 10:46:49 | 110 | 0,000948 | |
11.05.2026, 10:46:47 | 121 | 0,00102979 | |
11.05.2026, 10:46:45 | 153 | 0,00045992 | |
11.05.2026, 10:46:43 | 108 | 0,00019934 | |
11.05.2026, 10:46:41 | 124 | 0,00038388 | |
11.05.2026, 10:46:39 | 131 | 0,00061341 | |
11.05.2026, 10:46:37 | 149 | 0,00056349 | |
11.05.2026, 10:46:35 | 131 | 0,00068665 | |
11.05.2026, 10:46:33 | 123 | 0,00023867 | |
11.05.2026, 10:46:31 | 85 | 0,00018895 | |
11.05.2026, 10:46:29 | 125 | 0,00021767 | |
11.05.2026, 10:46:27 | 111 | 0,00018868 | |
11.05.2026, 10:46:25 | 139 | 0,00063007 | |
11.05.2026, 10:46:23 | 260 | 0,00189804 | |
11.05.2026, 10:46:21 | 109 | 0,00029023 | |
11.05.2026, 10:46:19 | 94 | 0,00016487 |
