
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

# Navn | Opprettelsestidspunkt | Markedsverdi/pris | Endre (%) | Holdere | Likviditet | Txns | Unike tradere | Omsetning | Revisjon | Raskt kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | $3,12B $0,040737 | −0,22 % | 575,23K | 3,39K 1,66K/1,73K | 813 | $548,68K | |||
![]() BOSS tRmRf5...pump | 14t 18m | $224,46K $0,00022452 | −9,91 % | 5,65K | 4,64K 2,44K/2,19K | 2,68K | $533,94K | |||
![]() PHI C19J3f...pump | 1M | $1,77M $0,0017778 | −2,09 % | 26,5K | 533 304/229 | 247 | $34,45K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 5D | $52,07M $0,052076 | +48,02 % | 11,12K | 10,5K 4,7K/5,8K | 2,65K | $7,17M | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 20t 2m | $1,07M $0,0010749 | −0,75 % | 4,36K | 2,39K 1,26K/1,13K | 838 | $248,65K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 13t 27m | $1,97M $0,0019791 | −14,53 % | 3,17K | 2,37K 1,25K/1,12K | 824 | $301,75K | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 3D | $21,73M $0,02174 | +16,87 % | 7,25K | 6,71K 3,13K/3,58K | 2,01K | $3,13M | |||
![]() fable DHuHRL...vPZE | 6t 42m | $67,91K $0,0₄6792 | −4,81 % | 960 | 254 147/107 | 145 | $19,00K | |||
![]() Loaf 63JSfm...pump | 4t 52m | $145,35K $0,00014536 | −21,76 % | 1,19K | 1,15K 637/521 | 414 | $86,69K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 5D | $10,29M $0,011067 | −4,85 % | 20,41K | 3,37K 1,67K/1,69K | 918 | $481,38K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 10t 0m | $408,23K $0,00040823 | +4,95 % | 1,04K | 364 183/181 | 166 | $36,96K | |||
![]() BOSS EZtWGQ...pump | 10t 48m | $205,95K $0,00020596 | −6,34 % | 584 | 191 61/130 | 105 | $26,03K | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2M | $52,01M $0,052087 | −5,57 % | 7,78K | 1,87K 1,1K/770 | 805 | $939,83K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 27D | $20,64M $0,020644 | −7,39 % | 25,48K | 3,35K 2,05K/1,3K | 863 | $644,68K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 4t 18m | $569,99K $0,00059338 | +40,60 % | 1,39K | 4,09K 2,09K/2K | 1,46K | $543,27K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2D | $3,81M $0,0038135 | +19,01 % | 4,18K | 2,42K 1,11K/1,3K | 977 | $609,05K | |||
![]() 4o 74PahK...3623 | 21t 29m | $202,72K $0,00020274 | −18,53 % | 1,77K | 834 443/391 | 300 | $51,49K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4D | $10,92M $0,010931 | −9,25 % | 7,76K | 1,37K 697/677 | 650 | $414,88K | |||
![]() UPRIGHT 4b1guA...jups | 14t 4m | $1,16M $0,0011686 | +1,23 % | 1,77K | 1,08K 592/491 | 440 | $101,56K | |||
![]() ITG Fmmtw8...nFZJ | 8t 38m | $80,91K $0,0₄80919 | −42,14 % | 1,03K | 702 378/324 | 290 | $52,82K | |||
![]() 🧠 88jKgq...d5Uf | 18t 11m | $370,84K $0,00037087 | +24,34 % | 1,1K | 1,36K 671/694 | 478 | $184,21K | |||
![]() Investor 8snfTB...djks | 12t 46m | $283,86K $0,00028387 | +6,96 % | 1,83K | 1,33K 681/653 | 505 | $96,95K | |||
![]() COGSEC 8DiFCB...obP4 | 15t 58m | $702,71K $0,00070271 | +43,05 % | 1,03K | 756 391/365 | 254 | $90,21K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1Y | $194,99M $0,19519 | −2,56 % | 43,67K | 2,72K 1,44K/1,28K | 744 | $1,12M | |||
![]() swarms 74SBV4...pump | 7M | $25,80M $0,025802 | −3,56 % | 30,06K | 574 314/260 | 119 | $123,15K | |||
![]() bananacoin Gez4Wz...kdhM | 8t 22m | $145,33K $0,00014543 | −26,21 % | 1,24K | 1,61K 889/729 | 534 | $102,00K | |||
![]() RUNNER J4rz53...pump | 1D | $1,32M $0,001342 | +3,68 % | 3,26K | 1,52K 756/771 | 624 | $187,89K | |||
![]() X 8zqnHr...jups | 4t 53m | $226,78K $0,00022679 | −33,58 % | 862 | 856 440/416 | 467 | $92,01K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | $1,05B $1,054 | −2,19 % | 162,38K | 4,16K 1,74K/2,42K | 567 | $1,18M | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 12D | $7,94M $0,0079481 | −0,40 % | 6,81K | 576 246/330 | 353 | $110,06K |

Oppdag kryptobegeistring med Vibes
Vær i forkant av sosiale trender, og oppdag det neste store tokenet. Hold musepekeren over eller klikk på influenser-avatarer for å se innleggene deres, sjekk ut varmekart for topp 10 influensere, og la data fra sosiale medier informere handelsbeslutningene dine.