
Topp
Trender
Omtaler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Gj.sn. endring
−0,23 %
Totalvolum
$550,14M
Total markedsverdi
$8,68T
445 tokens totalt
125
/
140
/
180
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Likviditet | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $48,43B −0,25 % | $84,03 | $5,71B | 1,11M 492,71K/617,67K | $480,75M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $83,32B −0,04 % | $618,04 | $127,39M | 91,08K 45,74K/45,33K | $17,00M |
ETH 2Y 0xeeee...eeee | $278,42B −0,15 % | $2,30K | $273,72M | 8,77K 4,15K/4,61K | $10,02M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $318,28M −15,02 % | $0,31849 | $5,70M | 12,1K 5,66K/6,44K | $5,54M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $31,28B +0,38 % | $0,33168 | $438,15M | 376 253/123 | $5,52M |
UB 7M 0x40b8...6fde | $329,64M +9,00 % | $0,16482 | $4,48M | 10,7K 5,04K/5,66K | $4,96M |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $569,59M −20,59 % | $0,0014051 | $2,78M | 7,12K 3,12K/4K | $4,02M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,89B −0,07 % | $78,40K | $126,56M | 2,82K 1,36K/1,45K | $2,74M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $480,90M −1,95 % | $0,48168 | $14,71M | 3,19K 1,75K/1,44K | $1,36M |
LAB 6M 0x7ec4...593a | $188,13M −21,83 % | $2,457 | $3,04M | 11,07K 5,76K/5,3K | $1,34M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $3,95B −0,19 % | $9,147 | $136,24K | 2,34K 1,25K/1,08K | $1,01M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,11B −0,05 % | $78,39K | $93,79M | 2,96K 1,49K/1,47K | $689,99K |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $122,57M +1,32 % | $0,00029137 | $9,02M | 459 277/182 | $538,58K |
RAVE 4M 0x9769...911c | $22,27M −1,26 % | $0,66379 | $1,65M | 2,01K 1,04K/969 | $500,98K |



