
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

# Navn | Opprettelsestidspunkt | Markedsverdi/pris | Endre (%) | Holdere | Likviditet | Txns | Unike tradere | Omsetning | Revisjon | Raskt kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | $3,02B $0,039386 | −0,25 % | 575,26K | 3,05K 1,7K/1,35K | 1,15K | $354,19K | |||
![]() PHI C19J3f...pump | 1M | $1,75M $0,0017599 | +8,66 % | 27,11K | 503 270/233 | 200 | $19,24K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 6D | $48,60M $0,048606 | −4,61 % | 11,2K | 2,71K 1,38K/1,33K | 921 | $786,43K | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 3D | $23,81M $0,023812 | −2,74 % | 7,84K | 3,86K 1,86K/2K | 1,22K | $1,67M | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 23t 30m | $1,70M $0,0017045 | +51,89 % | 4,79K | 3,01K 1,56K/1,45K | 1,16K | $417,65K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 16t 55m | $1,62M $0,0016285 | +10,07 % | 3,21K | 1,64K 865/777 | 769 | $174,04K | |||
![]() Loaf 63JSfm...pump | 8t 20m | $179,03K $0,00017904 | +35,93 % | 1,14K | 547 316/231 | 239 | $48,36K | |||
![]() Elontine XbKWBm...pump | 3t 20m | $101,39K $0,00010139 | −49,18 % | 1,31K | 5,16K 2,82K/2,33K | 1,16K | $301,77K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 5D | $9,26M $0,0099542 | −4,76 % | 20,38K | 2,94K 1,58K/1,36K | 825 | $315,76K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 13t 29m | $574,73K $0,00057473 | −10,59 % | 1,11K | 1,01K 539/475 | 411 | $128,92K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 28D | $22,47M $0,022471 | +0,04 % | 25,35K | 1,64K 884/761 | 434 | $230,64K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 7t 47m | $612,54K $0,00061255 | +9,07 % | 1,47K | 977 534/443 | 467 | $150,89K | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2M | $55,20M $0,055273 | −1,20 % | 7,63K | 1,08K 557/529 | 285 | $184,27K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2D | $3,48M $0,0035029 | −19,47 % | 4,31K | 1,12K 557/572 | 494 | $167,99K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4D | $13,85M $0,013856 | +11,35 % | 7,56K | 1,31K 636/678 | 465 | $355,99K | |||
![]() CWH HfDzw3...BAGS | 3D | $1,31M $0,0013173 | −4,96 % | 1,91K | 1,2K 709/491 | 617 | $227,04K | |||
![]() 4o 74PahK...3623 | 1D | $219,16K $0,00021917 | −6,26 % | 1,76K | 625 343/282 | 230 | $35,73K | |||
![]() miner A6TLrv...pump | 4t 35m | $157,54K $0,00015754 | −45,51 % | 861 | 3,91K 2,29K/1,62K | 951 | $243,49K | |||
![]() BOSS EZtWGQ...pump | 14t 16m | $158,29K $0,00015829 | −4,31 % | 580 | 134 58/76 | 94 | $13,35K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 2D | $1,80M $0,00181 | −17,66 % | 4,22K | 1,3K 661/648 | 318 | $136,67K | |||
![]() 🧠 88jKgq...d5Uf | 21t 40m | $384,13K $0,00038416 | +10,15 % | 1,15K | 602 296/306 | 283 | $88,65K | |||
![]() BOSS tRmRf5...pump | 17t 47m | $197,76K $0,00019781 | −11,59 % | 3,36K | 902 494/408 | 554 | $73,48K | |||
![]() UPRIGHT 4b1guA...jups | 17t 32m | $1,41M $0,0014135 | −16,55 % | 2,03K | 927 484/443 | 458 | $132,00K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1Y | $189,70M $0,1899 | −2,35 % | 43,6K | 1,75K 883/870 | 458 | $507,78K | |||
![]() ITG Fmmtw8...nFZJ | 12t 6m | $125,73K $0,00012573 | −7,82 % | 978 | 220 119/101 | 113 | $21,79K | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 12D | $9,90M $0,0099039 | +8,25 % | 6,76K | 1,18K 616/573 | 415 | $192,94K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | $1,01B $1,018 | +0,12 % | 162,33K | 4,62K 2,16K/2,46K | 522 | $1,35M | |||
![]() AI 7tAnus...bonk | 26D | $2,30M $0,0023078 | +2,35 % | 3,4K | 525 253/272 | 263 | $79,47K | |||
![]() swarms 74SBV4...pump | 7M | $25,33M $0,025332 | +2,15 % | 30,06K | 253 163/90 | 73 | $39,63K | |||
![]() TANAKI 5oY7mm...pump | 6D | $3,19M $0,0031983 | −5,75 % | 1,62K | 498 275/223 | 255 | $97,83K |

Administrer flere tokenfaner enkelt
Hold enkelt oversikt over tidligere viste tokener ved å åpne dem i separate faner. Når du vil fokusere, kan du klikke på "Lukk andre faner" for å lukke alle faner bortsett fra den du bruker.