Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:54:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:54:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
