ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 21:33:28 | 117 | 19,761,182 35.93% | 84.05 | 0.00166104 | 0.0001661 | ||
2026/05/08 21:33:28 | 93 | 13,536,397 24.62% | 211.28 | 0.00286003 | 0.000286 | ||
2026/05/08 21:33:27 | 115 | 21,823,835 39.68% | 107.85 | 0.00235381 | 0.00023538 | ||
2026/05/08 21:33:27 | 110 | 21,446,179 39% | 95.93 | 0.00205754 | 0.00020575 | ||
2026/05/08 21:33:26 | 110 | 24,962,004 45.39% | 394.03 | 0.00983599 | 0.00098359 | ||
2026/05/08 21:33:26 | 115 | 16,077,871 29.24% | 820.29 | 0.01318863 | 0.00131886 | ||
2026/05/08 21:33:25 | 92 | 18,465,067 33.58% | 165.03 | 0.00304746 | 0.00030474 | ||
2026/05/08 21:33:25 | 121 | 16,935,914 30.8% | 115 | 0.00194776 | 0.00019477 | ||
2026/05/08 21:33:24 | 97 | 12,485,112 22.71% | 99.13 | 0.00123771 | 0.00012377 | ||
2026/05/08 21:33:24 | 108 | 23,199,780 42.19% | 1.36 | 0.0316343 | 0.00316343 | ||
2026/05/08 21:33:24 | 101 | 13,250,574 24.1% | 1.26 | 0.01673444 | 0.00167344 | ||
2026/05/08 21:33:23 | 74 | 20,806,154 37.83% | 79.02 | 0.00164426 | 0.00016442 | ||
2026/05/08 21:33:23 | 114 | 12,607,190 22.93% | 122.97 | 0.00155034 | 0.00015503 | ||
2026/05/08 21:33:22 | 79 | 10,754,421 19.56% | 185.87 | 0.00199899 | 0.00019989 | ||
2026/05/08 21:33:22 | 110 | 15,468,579 28.13% | 57.33 | 0.00088695 | 0.00008869 | ||
2026/05/08 21:33:21 | 119 | 27,649,184 50.28% | 60.04 | 0.0016602 | 0.00016602 | ||
2026/05/08 21:33:21 | 80 | 16,459,533 29.93% | 105.13 | 0.00173053 | 0.00017305 | ||
2026/05/08 21:33:20 | 104 | 11,106,123 20.2% | 92.7 | 0.00102961 | 0.00010296 | ||
2026/05/08 21:33:20 | 139 | 21,555,277 39.2% | 68.83 | 0.00148366 | 0.00014836 | ||
2026/05/08 21:33:20 | 101 | 20,073,594 36.5% | 98.68 | 0.00198096 | 0.00019809 |
