ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/04 03:37:13 | 43 | 5,500,616 10.01% | 96.47 | 0.00053065 | 0.00005306 | ||
2026/03/04 03:37:11 | 47 | 5,471,391 9.95% | 118.22 | 0.00064687 | 0.00006468 | ||
2026/03/04 03:37:11 | 30 | 3,718,520 6.77% | 137.24 | 0.00051034 | 0.00005103 | ||
2026/03/04 03:37:11 | 55 | 7,658,761 13.93% | 119.16 | 0.00091262 | 0.00009126 | ||
2026/03/04 03:37:10 | 49 | 4,051,953 7.37% | 145.17 | 0.00058823 | 0.00005882 | ||
2026/03/04 03:37:09 | 43 | 4,873,895 8.87% | 167.26 | 0.00081523 | 0.00008152 | ||
2026/03/04 03:37:08 | 37 | 4,034,743 7.34% | 110.99 | 0.00044782 | 0.00004478 | ||
2026/03/04 03:37:08 | 49 | 5,944,704 10.81% | 328.4 | 0.00195225 | 0.00019522 | ||
2026/03/04 03:37:07 | 54 | 7,167,374 13.04% | 95.09 | 0.00068155 | 0.00006815 | ||
2026/03/04 03:37:06 | 71 | 9,909,210 18.02% | 110.66 | 0.00109663 | 0.00010966 | ||
2026/03/04 03:37:06 | 29 | 17,616,343 32.03% | 58.7 | 0.00103412 | 0.00010341 | ||
2026/03/04 03:37:05 | 42 | 4,720,749 8.59% | 192.53 | 0.00090892 | 0.00009089 | ||
2026/03/04 03:37:05 | 75 | 9,918,155 18.04% | 674.79 | 0.00669275 | 0.00066927 | ||
2026/03/04 03:37:04 | 49 | 2,498,733 4.55% | 212.41 | 0.00053077 | 0.00005307 | ||
2026/03/04 03:37:04 | 42 | 2,686,765 4.89% | 318.08 | 0.00085463 | 0.00008546 | ||
2026/03/04 03:37:03 | 51 | 6,106,217 11.11% | 126.93 | 0.00077511 | 0.00007751 | ||
2026/03/04 03:37:03 | 55 | 8,092,063 14.72% | 255.16 | 0.00206478 | 0.00020647 | ||
2026/03/04 03:37:02 | 62 | 7,963,987 14.48% | 189.12 | 0.00150615 | 0.00015061 | ||
2026/03/04 03:37:02 | 57 | 21,380,464 38.88% | 56.37 | 0.0012053 | 0.00012053 | ||
2026/03/04 03:37:02 | 44 | 3,494,341 6.36% | 215.15 | 0.00075184 | 0.00007518 |
