ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:10:59 | 80 | 7,034,459 12.79% | 98.06 | 0.00068982 | 0.00006898 | ||
2026/05/12 15:10:59 | 84 | 10,758,748 19.57% | 80.22 | 0.00086316 | 0.00008631 | ||
2026/05/12 15:10:59 | 95 | 17,811,904 32.39% | 71.82 | 0.00127941 | 0.00012794 | ||
2026/05/12 15:10:58 | 69 | 10,331,360 18.79% | 68.2 | 0.00070465 | 0.00007046 | ||
2026/05/12 15:10:58 | 62 | 7,013,710 12.76% | 93.95 | 0.00065896 | 0.00006589 | ||
2026/05/12 15:10:57 | 78 | 7,387,559 13.44% | 126.09 | 0.00093154 | 0.00009315 | ||
2026/05/12 15:10:57 | 72 | 7,739,765 14.08% | 75.11 | 0.0005814 | 0.00005814 | ||
2026/05/12 15:10:56 | 73 | 11,017,434 20.04% | 65.16 | 0.000718 | 0.0000718 | ||
2026/05/12 15:10:56 | 76 | 8,021,494 14.59% | 113.37 | 0.00090946 | 0.00009094 | ||
2026/05/12 15:10:55 | 67 | 13,126,292 23.87% | 73.26 | 0.00096173 | 0.00009617 | ||
2026/05/12 15:10:55 | 80 | 12,306,693 22.38% | 71.19 | 0.00087614 | 0.00008761 | ||
2026/05/12 15:10:55 | 104 | 15,964,335 29.03% | 68.09 | 0.00108716 | 0.00010871 | ||
2026/05/12 15:10:54 | 85 | 10,174,614 18.5% | 103.73 | 0.00105542 | 0.00010554 | ||
2026/05/12 15:10:54 | 85 | 12,372,970 22.5% | 204.68 | 0.00253257 | 0.00025325 | ||
2026/05/12 15:10:53 | 61 | 10,740,905 19.53% | 94.3 | 0.00101287 | 0.00010128 | ||
2026/05/12 15:10:53 | 71 | 8,227,486 14.96% | 434.55 | 0.00357532 | 0.00035753 | ||
2026/05/12 15:10:52 | 70 | 11,205,067 20.38% | 230.1 | 0.0025783 | 0.00025783 | ||
2026/05/12 15:10:52 | 69 | 19,307,998 35.11% | 128.29 | 0.00247706 | 0.0002477 | ||
2026/05/12 15:10:51 | 68 | 8,592,079 15.63% | 146.8 | 0.00126137 | 0.00012613 | ||
2026/05/12 15:10:51 | 67 | 9,185,611 16.71% | 189.72 | 0.00174271 | 0.00017427 |
