ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:30:16 | 68 | 8,483,370 15.43% | 100.34 | 0.00085124 | 0.00008512 | ||
2026/05/11 10:30:15 | 70 | 10,750,522 19.55% | 82.82 | 0.00089044 | 0.00008904 | ||
2026/05/11 10:30:15 | 75 | 9,670,601 17.59% | 60.47 | 0.00058486 | 0.00005848 | ||
2026/05/11 10:30:15 | 89 | 13,349,191 24.28% | 79.69 | 0.00106391 | 0.00010639 | ||
2026/05/11 10:30:14 | 80 | 12,944,975 23.54% | 81.03 | 0.00104896 | 0.00010489 | ||
2026/05/11 10:30:14 | 73 | 12,898,755 23.46% | 69.89 | 0.00090152 | 0.00009015 | ||
2026/05/11 10:30:13 | 78 | 8,670,404 15.77% | 77.72 | 0.00067388 | 0.00006738 | ||
2026/05/11 10:30:13 | 69 | 7,878,976 14.33% | 83.16 | 0.00065525 | 0.00006552 | ||
2026/05/11 10:30:12 | 100 | 17,894,679 32.54% | 94.76 | 0.00169586 | 0.00016958 | ||
2026/05/11 10:30:12 | 76 | 14,544,378 26.45% | 1.03 | 0.01502979 | 0.00150297 | ||
2026/05/11 10:30:11 | 59 | 14,922,660 27.14% | 95.46 | 0.00142466 | 0.00014246 | ||
2026/05/11 10:30:11 | 69 | 8,733,218 15.88% | 82.81 | 0.0007232 | 0.00007232 | ||
2026/05/11 10:30:10 | 65 | 20,503,403 37.28% | 59.93 | 0.00122885 | 0.00012288 | ||
2026/05/11 10:30:10 | 72 | 9,065,912 16.49% | 136.84 | 0.00124066 | 0.00012406 | ||
2026/05/11 10:30:10 | 91 | 10,702,562 19.46% | 403.22 | 0.00431556 | 0.00043155 | ||
2026/05/11 10:30:09 | 98 | 12,141,665 22.08% | 141.94 | 0.00172342 | 0.00017234 | ||
2026/05/11 10:30:09 | 56 | 9,541,439 17.35% | 139.97 | 0.00133557 | 0.00013355 | ||
2026/05/11 10:30:08 | 71 | 11,493,467 20.9% | 96.19 | 0.00110558 | 0.00011055 | ||
2026/05/11 10:30:08 | 67 | 7,814,281 14.21% | 158.58 | 0.00123919 | 0.00012391 | ||
2026/05/11 10:30:07 | 89 | 9,057,753 16.47% | 263.21 | 0.00238415 | 0.00023841 |
