ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 02:15:52 | 54 | 6,825,074 12.41% | 87.89 | 0.00059987 | 0.00005998 | ||
2026/05/09 02:15:52 | 64 | 7,377,596 13.42% | 283.27 | 0.00208988 | 0.00020898 | ||
2026/05/09 02:15:51 | 56 | 4,777,292 8.69% | 142.52 | 0.00068087 | 0.00006808 | ||
2026/05/09 02:15:51 | 50 | 7,128,028 12.97% | 72.41 | 0.00051618 | 0.00005161 | ||
2026/05/09 02:15:50 | 54 | 4,308,856 7.84% | 84.95 | 0.00036604 | 0.0000366 | ||
2026/05/09 02:15:50 | 58 | 6,747,094 12.27% | 64.18 | 0.00043306 | 0.0000433 | ||
2026/05/09 02:15:50 | 65 | 11,801,750 21.46% | 60.56 | 0.00071477 | 0.00007147 | ||
2026/05/09 02:15:49 | 58 | 4,380,224 7.97% | 81.82 | 0.00035839 | 0.00003583 | ||
2026/05/09 02:15:49 | 73 | 14,112,322 25.66% | 73.24 | 0.0010336 | 0.00010336 | ||
2026/05/09 02:15:48 | 31 | 4,164,659 7.58% | 271.6 | 0.00113113 | 0.00011311 | ||
2026/05/09 02:15:48 | 60 | 7,135,172 12.98% | 97.72 | 0.00069727 | 0.00006972 | ||
2026/05/09 02:15:47 | 60 | 6,930,485 12.61% | 1.84 | 0.01281862 | 0.00128186 | ||
2026/05/09 02:15:47 | 67 | 7,030,673 12.79% | 129.92 | 0.00091346 | 0.00009134 | ||
2026/05/09 02:15:46 | 65 | 7,558,847 13.75% | 168.61 | 0.0012745 | 0.00012745 | ||
2026/05/09 02:15:46 | 79 | 7,674,510 13.96% | 98.41 | 0.00075527 | 0.00007552 | ||
2026/05/09 02:15:45 | 43 | 4,480,365 8.15% | 147.21 | 0.00065959 | 0.00006595 | ||
2026/05/09 02:15:45 | 71 | 7,184,716 13.07% | 135.52 | 0.0009737 | 0.00009737 | ||
2026/05/09 02:15:45 | 68 | 7,895,490 14.36% | 143.6 | 0.00113381 | 0.00011338 | ||
2026/05/09 02:15:44 | 60 | 6,998,849 12.73% | 283.93 | 0.00198725 | 0.00019872 | ||
2026/05/09 02:15:44 | 79 | 10,916,386 19.85% | 66.02 | 0.00072075 | 0.00007207 |
