ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 21:17:52 | 73 | 13,990,269 25.44% | 65.41 | 0.00091512 | 0.00009151 | ||
2026/05/11 21:17:51 | 77 | 12,013,590 21.85% | 133.25 | 0.00160091 | 0.00016009 | ||
2026/05/11 21:17:51 | 95 | 13,399,575 24.37% | 156.72 | 0.00210008 | 0.00021 | ||
2026/05/11 21:17:50 | 127 | 11,959,820 21.75% | 475.67 | 0.00568893 | 0.00056889 | ||
2026/05/11 21:17:50 | 59 | 10,151,341 18.46% | 156.85 | 0.00159226 | 0.00015922 | ||
2026/05/11 21:17:50 | 86 | 13,005,898 23.65% | 437.61 | 0.00569163 | 0.00056916 | ||
2026/05/11 21:17:49 | 122 | 14,147,922 25.73% | 158.9 | 0.00224822 | 0.00022482 | ||
2026/05/11 21:17:49 | 104 | 17,076,705 31.05% | 116.23 | 0.00198483 | 0.00019848 | ||
2026/05/11 21:17:48 | 85 | 26,652,863 48.46% | 78.6 | 0.00209495 | 0.00020949 | ||
2026/05/11 21:17:48 | 86 | 10,668,417 19.4% | 211.05 | 0.0022516 | 0.00022516 | ||
2026/05/11 21:17:47 | 87 | 11,737,436 21.35% | 76.9 | 0.00090261 | 0.00009026 | ||
2026/05/11 21:17:47 | 93 | 10,999,870 20% | 114.89 | 0.00126387 | 0.00012638 | ||
2026/05/11 21:17:46 | 88 | 9,390,710 17.08% | 110.86 | 0.00104108 | 0.0001041 | ||
2026/05/11 21:17:46 | 98 | 14,564,007 26.49% | 92.41 | 0.00134597 | 0.00013459 | ||
2026/05/11 21:17:45 | 127 | 14,949,512 27.19% | 91.56 | 0.00136886 | 0.00013688 | ||
2026/05/11 21:17:45 | 98 | 11,517,442 20.95% | 97.85 | 0.00112709 | 0.0001127 | ||
2026/05/11 21:17:45 | 107 | 15,021,309 27.32% | 152.28 | 0.00228749 | 0.00022874 | ||
2026/05/11 21:17:44 | 78 | 20,498,506 37.28% | 204.06 | 0.0041831 | 0.00041831 | ||
2026/05/11 21:17:44 | 116 | 18,666,560 33.94% | 2.57 | 0.04804897 | 0.00480489 | ||
2026/05/11 21:17:43 | 91 | 13,255,365 24.11% | 181.41 | 0.00240475 | 0.00024047 |
