ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 03:14:49 | 44 | 4,382,811 7.97% | 198.95 | 0.00087197 | 0.00008719 | ||
2026/05/11 03:14:49 | 60 | 11,254,898 20.47% | 100.18 | 0.00112762 | 0.00011276 | ||
2026/05/11 03:14:48 | 110 | 10,691,193 19.44% | 218.84 | 0.00233972 | 0.00023397 | ||
2026/05/11 03:14:48 | 28 | 2,880,699 5.24% | 85.38 | 0.00024598 | 0.00002459 | ||
2026/05/11 03:14:47 | 64 | 6,990,092 12.71% | 104.19 | 0.00072836 | 0.00007283 | ||
2026/05/11 03:14:47 | 65 | 7,278,141 13.24% | 189.43 | 0.0013787 | 0.00013787 | ||
2026/05/11 03:14:46 | 57 | 8,585,106 15.61% | 72.31 | 0.00062086 | 0.00006208 | ||
2026/05/11 03:14:46 | 46 | 8,417,716 15.31% | 66.4 | 0.00055894 | 0.00005589 | ||
2026/05/11 03:14:46 | 37 | 4,669,178 8.49% | 95.56 | 0.0004462 | 0.00004462 | ||
2026/05/11 03:14:45 | 40 | 5,786,256 10.53% | 87.39 | 0.00050568 | 0.00005056 | ||
2026/05/11 03:14:45 | 46 | 4,796,011 8.73% | 99.43 | 0.00047688 | 0.00004768 | ||
2026/05/11 03:14:44 | 40 | 5,176,115 9.42% | 88.13 | 0.00045621 | 0.00004562 | ||
2026/05/11 03:14:44 | 54 | 9,810,857 17.84% | 76.06 | 0.0007463 | 0.00007463 | ||
2026/05/11 03:14:43 | 71 | 10,647,518 19.36% | 109.18 | 0.00116257 | 0.00011625 | ||
2026/05/11 03:14:43 | 43 | 7,627,838 13.87% | 63.36 | 0.0004833 | 0.00004833 | ||
2026/05/11 03:14:42 | 42 | 4,346,328 7.91% | 182.85 | 0.00079472 | 0.00007947 | ||
2026/05/11 03:14:42 | 59 | 13,969,507 25.4% | 80.29 | 0.00112173 | 0.00011217 | ||
2026/05/11 03:14:41 | 52 | 5,007,142 9.11% | 183.05 | 0.00091656 | 0.00009165 | ||
2026/05/11 03:14:41 | 43 | 7,538,877 13.71% | 70.53 | 0.00053172 | 0.00005317 | ||
2026/05/11 03:14:41 | 61 | 5,527,118 10.05% | 111.01 | 0.00061357 | 0.00006135 |
